Budynek B
Wybierz swoje miejsce pod ziemią
Wyszukaj miejsca dla siebie
Sprawdź dostępność w navigatorze 3D, a następnie przejdź do tabeli i skontaktuj się po więcej informacji.
Dostępne
Zarezerwowane
Sprzedane
Sprawdź dostępność
| Budynek | Miejsce | Typ | Cena | Przypisana k.lokatorska | Dostępność | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Rezerwacja | |
| B | 2 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 3 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 4 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 5 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 6 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 7 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 8 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 9 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 10 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 11 | Podziemne | 55 000,00 zł. | 14 | Dostępne - przypisane do mieszkania G21 | |
| B | 12 | Podziemne | 55 000,00 zł. | 15 | Dostępne - przypisane do mieszkania G18 | |
| B | 13 | Podziemne | 55 000,00 zł. | 12 | Dostępne - przypisane do mieszkania H24 | |
| B | 14 | Podziemne | 55 000,00 zł. | 13 | Dostępne - przypisane do mieszkania H21 | |
| B | 15 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 16 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 17 | Podziemne | - | Brak | Sprzedane |
- |
| B | 18 | Podziemne | - | Brak | Sprzedane |
- |
| B | 19 | Podziemne | - | Brak | Sprzedane |
- |
| B | 20 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 21 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 22 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 23 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 24 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 25 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 26 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 27 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 28 | Podziemne | - | Brak | Sprzedane |
- |
| B | 29 | Podziemne | - | Brak | Sprzedane |
- |
| B | 30 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 31 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 32 | Podziemne | - | Brak | Sprzedane |
- |
| B | 33 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 34 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 35 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 36 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 37 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 38 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 39 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 40 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 41 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 42 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 43 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Sprzedane |
- |
| B | 44 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 45 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 46 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 47 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Rezerwacja | |
| B | 48 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 49 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 50 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 51 | Podziemne | 55 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 1 | Na zewnątrz | 25 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 2 | Na zewnątrz | 25 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 3 | Na zewnątrz | 25 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 4 | Na zewnątrz | 25 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 5 | Na zewnątrz | 25 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 6 | Na zewnątrz | 25 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 7 | Na zewnątrz | 25 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 8 | Na zewnątrz | 25 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 9 | Na zewnątrz | 25 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 10 | Na zewnątrz | 25 000,00 zł. | Brak | Sprzedane |
- |
| B | 11 | Na zewnątrz | 25 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 12 | Na zewnątrz | 25 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 13 | Na zewnątrz | 25 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 14 | Na zewnątrz | 25 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 15 | Na zewnątrz | 25 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 16 | Na zewnątrz | 25 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 17 | Na zewnątrz | 25 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 18 | Na zewnątrz | 25 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 19 | Na zewnątrz | 25 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 20 | Na zewnątrz | 25 000,00 zł. | Brak | Rezerwacja | |
| B | 21 | Na zewnątrz | 25 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 22 | Na zewnątrz | 25 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 23 | Na zewnątrz | 25 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 24 | Na zewnątrz | 25 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 25 | Na zewnątrz | 25 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 26 | Na zewnątrz | 25 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 27 | Na zewnątrz | 25 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 28 | Na zewnątrz | 25 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 29 | Na zewnątrz | 25 000,00 zł. | Brak | Dostępne | |
| B | 30 | Na zewnątrz | - | Brak | Dostępne |
Komórki lokatorskie
| Budynek | Klatka | Nr komórki | Cena | Dostępność | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | - | Sprzedane |
- |
|
| B | 2 | 18 720,00 zł. | Rezerwacja |
Kontakt |
|
| B | 3 | - | Sprzedane |
- |
|
| B | 4 | 18 785,00 zł. | Dostępne |
Kontakt |
|
| B | 5 | 18 720,00 zł. | Dostępne |
Kontakt |
|
| B | 6 | - | Sprzedane |
- |
|
| B | 7 | - | Sprzedane |
- |
|
| B | 8 | - | Sprzedane |
- |
|
| B | 9 | 38 115,00 zł. | Rezerwacja |
Kontakt |
|
| B | 10 | 38 115,00 zł. | Dostępne |
Kontakt |
|
| B | 11 | - | Sprzedane |
- |
|
| B | 12 | 34 870,00 zł. | Dostępne |
Kontakt |
|
| B | 13 | 37 345,00 zł. | Dostępne |
Kontakt |
|
| B | 14 | 37 345,00 zł. | Dostępne |
Kontakt |
|
| B | 15 | 37 345,00 zł. | Dostępne |
Kontakt |